Home
Free HTTP Proxy List
Free SOCKS Proxy List
Proxy Judge
Downloadable Proxy Checker
Online Proxy Checker (beta)
Proxy FAQ
Proxy Sites Links
Feedback

Add proxy list to your site

Need proxies checked, sorted, filtered, duplicates removed or imported from HTML - Try our ProxyChecker.
This list is updated every 15 minutes.

High Anonymous HTTP Proxy list

# Host Port Checked Added
1 134.121.64.7 3124 2008-07-06 14:44:03 2008-07-01 16:30:01
2 192.42.43.23 3127 2008-07-06 14:37:01 2008-06-26 20:41:04
3 134.121.64.4 3124 2008-07-06 14:17:02 2008-07-02 15:32:01
4 220.40.60.17 8080 2008-07-06 13:22:01 2007-11-12 11:23:01
5 202.177.119.4 8080 2008-07-06 13:19:02 2008-06-13 13:46:03
6 200.50.10.10 8000 2008-07-06 12:32:02 2008-02-20 00:22:02
7 155.225.2.72 3128 2008-07-06 12:32:02 2008-07-01 09:04:01
8 128.238.88.64 3127 2008-07-06 12:20:03 2008-06-19 18:57:02
9 c75.152.31-70.clta.globetrotter.net 11033 2008-07-06 11:29:01 2008-05-20 16:20:01
10 81.63.140.37 3128 2008-07-06 11:08:02 2008-07-01 03:10:01
11 218.19.119.99 8080 2008-07-06 10:26:01 2008-06-05 03:21:02
12 81.215.200.24 444 2008-07-06 09:31:01 2008-01-03 11:32:01
13 66.12.239.138 444 2008-07-06 09:19:01 2008-04-05 14:52:02
14 72.32.58.200 3128 2008-07-06 07:46:02 2008-07-01 06:01:01
15 129.69.210.97 3128 2008-07-06 05:15:01 2008-06-26 22:39:02
16 219.1.208.176 8080 2008-07-06 04:30:02 2007-11-19 22:33:01
17 125.0.5.66 8080 2008-07-06 02:51:05 2008-06-30 01:31:01
18 219.26.18.42 8080 2008-07-06 02:50:08 2007-11-05 06:54:01
19 adsl-227-49.tricom.net 8080 2008-07-06 02:45:02 2008-06-29 09:27:01
20 59.159.111.66 8080 2008-07-06 02:35:04 2007-12-18 22:37:01
21 218.31.102.87 10130 2008-07-06 01:31:02 2008-07-03 02:26:03
22 203.95.47.197 8080 2008-07-05 23:40:02 2007-11-23 08:32:02
23 202.175.64.78 444 2008-07-05 22:09:01 2008-06-26 01:01:01
24 60.191.73.186 8080 2008-07-05 20:14:06 2008-07-03 04:21:02
25 222.47.88.14 3128 2008-07-05 20:13:01 2008-03-13 00:15:03
26 220.53.245.8 8080 2008-07-05 18:34:02 2007-11-05 21:52:02
27 210.158.6.201 8080 2008-07-05 09:47:01 2007-11-13 05:11:01
28 82.162.57.63 3128 2008-07-05 09:24:01 2008-07-02 02:50:02
29 219.40.22.91 8080 2008-07-05 08:23:03 2008-02-23 09:42:03
30 202.88.154.59 6588 2008-07-05 07:44:02 2008-06-11 04:20:01
31 219.9.242.107 8080 2008-07-05 07:18:03 2008-06-11 07:46:01
32 80.203.144.26 3128 2008-07-05 07:11:01 2008-06-06 09:43:02
33 133.79.235.13 444 2008-07-05 07:11:01 2008-07-01 05:37:01
34 69.57.154.47 8888 2008-07-05 02:32:01 2008-06-26 04:31:02
35 206.55.180.129 3128 2008-07-05 02:13:01 2008-04-20 03:55:03
36 83.65.203.130 8080 2008-07-05 02:12:08 2008-06-30 08:49:01
37 220.56.96.67 8080 2008-07-04 23:51:02 2008-05-17 08:10:02
38 219.34.2.65 8080 2008-07-04 22:29:04 2007-11-09 11:26:01
39 221.18.4.186 8080 2008-07-04 21:49:02 2008-01-26 22:38:01
40 202.55.118.69 8080 2008-07-04 19:55:03 2008-06-09 09:44:08
41 129.69.210.96 3124 2008-07-04 19:55:02 2008-06-22 23:48:02
42 220.7.236.234 8080 2008-07-04 11:24:02 2007-11-16 08:36:01
43 118.98.165.2 3128 2008-07-04 06:13:01 2008-04-23 02:37:03
44 219.9.158.168 8080 2008-07-04 05:29:02 2008-01-25 04:47:01
45 190.90.34.149 8080 2008-07-03 22:45:01 2008-01-23 22:50:02
46 219.21.128.72 8080 2008-07-03 16:15:04 2007-11-07 07:34:01
47 62.92.35.3 8080 2008-07-03 14:45:03 2008-01-24 09:11:03
48 212.62.91.86 3128 2008-07-03 14:14:02 2008-07-03 10:58:02
49 189.6.194.248 6588 2008-07-03 13:47:02 2008-07-03 09:43:01
50 baidcd025ad.bai.ne.jp 8080 2008-07-03 13:15:02 2008-07-03 13:15:02
51 202.142.217.93 8080 2008-07-03 12:09:02 2008-07-03 12:09:02
52 219.37.208.150 8080 2008-07-03 12:06:02 2008-07-03 12:06:02
53 143.205.172.12 3127 2008-07-03 09:40:02 2008-07-03 09:40:02
54 124.191.1.188 8000 2008-07-03 08:51:01 2008-07-03 08:51:01
55 24.183.45.30 8000 2008-07-03 08:51:01 2008-07-03 08:51:01
56 121.183.176.110 8080 2008-07-03 08:24:02 2008-07-03 08:24:02
57 200.117.168.86 8080 2008-07-03 08:23:02 2008-07-03 08:23:02
58 83.230.224.109 6588 2008-07-03 08:22:01 2008-07-03 08:22:01
59 219.121.152.134 8080 2008-07-03 07:54:01 2008-07-03 07:54:01
60 61.187.56.20 444 2008-07-03 07:48:01 2008-04-25 11:08:01
61 83.230.251.200 6588 2008-07-03 07:13:02 2008-07-03 07:13:02
62 200.177.75.212 6588 2008-07-03 06:23:01 2008-07-03 06:23:01
63 210.212.2.81 444 2008-07-03 06:21:02 2008-04-06 23:59:01
64 61.3.184.8 6588 2008-07-03 06:18:02 2008-07-03 06:18:02
65 219.101.105.137 8080 2008-07-03 05:43:04 2008-07-03 05:43:04
66 212.97.178.211 11033 2008-07-03 03:01:06 2008-07-03 03:01:06
67 79.182.162.207 14848 2008-07-03 03:01:05 2008-07-03 03:01:05
68 61.128.162.208 808 2008-07-03 02:35:01 2008-07-03 02:35:01
69 61.208.100.2 444 2008-07-03 02:27:01 2007-11-06 18:57:01
70 212.220.154.218 3128 2008-07-03 02:26:02 2008-07-03 02:26:02
71 61.86.48.145 8080 2008-07-03 02:25:03 2007-11-08 20:55:01
72 195.138.68.66 3128 2008-07-03 02:25:03 2008-06-25 12:38:01
73 202.104.120.26 8000 2008-07-02 22:52:03 2008-07-02 22:52:03
74 74.53.24.230 6789 2008-07-02 21:14:05 2008-06-30 09:13:02
75 201.2.77.168 6588 2008-07-02 14:03:02 2008-07-02 14:03:02
76 78.24.227.54 3128 2008-07-02 13:55:05 2008-06-23 08:29:01
77 218.45.126.243 8080 2008-07-02 13:55:04 2008-07-02 13:55:04
78 203.180.79.64 8080 2008-07-02 09:29:01 2008-05-11 04:31:03
79 219.93.99.203 8080 2008-07-02 09:05:01 2008-07-02 02:33:02
80 222.103.177.149 8080 2008-07-02 08:47:02 2008-07-02 08:47:02
81 61.86.59.73 8080 2008-07-02 08:26:04 2008-03-15 21:08:03
82 218.120.34.62 8080 2008-07-02 05:12:01 2007-11-15 04:31:01
83 67.69.107.53 6588 2008-07-02 03:05:02 2008-06-29 00:08:01
84 60.243.113.146 6588 2008-07-02 02:33:02 2008-07-02 02:33:02
85 218.180.70.47 8080 2008-07-02 01:35:02 2008-06-23 02:54:02
86 190.17.210.169 11055 2008-07-02 01:24:01 2008-07-02 01:24:01
87 121.126.141.117 8800 2008-07-02 01:20:02 2008-07-02 01:20:02
88 200.143.130.206 3128 2008-07-01 21:19:01 2008-07-01 21:19:01
89 189.47.137.189 6588 2008-07-01 17:46:01 2008-07-01 17:46:01
90 211.22.11.43 444 2008-07-01 17:43:01 2008-04-11 01:50:02
91 202.138.93.231 8080 2008-07-01 17:42:02 2008-07-01 17:42:02
92 189.19.199.17 6588 2008-07-01 14:44:02 2008-07-01 14:44:02
93 61.86.52.55 8080 2008-07-01 14:34:02 2008-04-24 00:50:03
94 58.156.36.179 8080 2008-07-01 10:25:01 2008-07-01 10:25:01
95 66.227.154.15 8000 2008-07-01 08:40:02 2008-07-01 08:40:02
96 189.47.144.159 6588 2008-07-01 08:28:04 2008-07-01 08:28:04
97 124.109.130.185 8080 2008-07-01 08:13:06 2008-07-01 08:13:06
98 59.93.161.204 6588 2008-07-01 08:12:02 2008-07-01 08:12:02
99 220.11.32.161 8080 2008-07-01 06:56:02 2008-05-15 19:20:02
100 195.116.60.34 3128 2008-07-01 05:19:01 2008-07-01 05:19:01
text version

Transparent and anonymous HTTP Proxy list

# Host Port Checked Added
1 80.71.249.147 8080 2008-07-06 14:45:02 2008-05-28 05:27:03
2 196.20.7.74 554 2008-07-06 14:44:04 2008-04-16 17:27:06
3 200.216.153.1 3128 2008-07-06 14:44:04 2008-05-11 04:17:02
4 202.106.16.36 3128 2008-07-06 14:44:04 2008-06-07 11:12:05
5 210.19.150.5 3128 2008-07-06 14:44:03 2008-03-17 11:54:04
6 203.175.77.3 3128 2008-07-06 14:44:03 2008-06-12 14:41:02
7 218.58.63.26 3128 2008-07-06 14:44:03 2008-06-27 15:10:02
8 61.16.161.5 3128 2008-07-06 14:44:02 2008-06-29 19:56:01
9 80.17.207.50 3128 2008-07-06 14:44:01 2008-06-07 21:24:01
10 189.19.18.36 3128 2008-07-06 14:42:02 2007-11-05 07:04:02
11 200.219.152.6 8080 2008-07-06 14:42:02 2008-02-15 05:30:20
12 218.28.49.172 3128 2008-07-06 14:31:03 2008-04-08 18:16:04
13 193.194.89.2 3128 2008-07-06 14:31:02 2008-06-01 00:06:01
14 85.33.244.163 3128 2008-07-06 14:29:01 2008-06-03 02:07:03
15 72.55.191.6 3128 2008-07-06 14:29:01 2008-07-02 02:32:04
16 60.247.100.2 8080 2008-07-06 14:02:02 2008-06-04 18:21:02
17 193.202.63.20 3128 2008-07-06 13:56:01 2008-06-13 01:37:02
18 189.17.228.51 8080 2008-07-06 13:55:03 2008-05-20 17:59:01
19 compression02.stkn.mdsg-pacwest.com 32080 2008-07-06 13:22:01 2008-06-26 11:54:01
20 125.244.210.5 8080 2008-07-06 13:13:02 2008-07-02 11:26:02
21 200.129.25.3 8080 2008-07-06 12:50:02 2008-06-25 22:30:02
22 88.247.50.50 8080 2008-07-06 12:30:10 2008-06-21 04:06:01
23 82.94.187.199 1080 2008-07-06 12:30:09 2008-05-25 06:09:01
24 118.98.168.21 3128 2008-07-06 12:30:09 2008-06-09 19:59:02
25 189.23.25.5 3128 2008-07-06 12:30:08 2007-11-05 10:55:01
26 201.70.76.236 3128 2008-07-06 12:30:08 2008-06-05 00:58:03
27 69.62.141.46 3128 2008-07-06 12:30:08 2008-01-06 07:01:02
28 61.50.217.230 1080 2008-07-06 12:30:08 2008-01-21 15:29:04
29 189.22.16.130 3128 2008-07-06 12:30:08 2008-05-30 15:22:02
30 83.17.222.66 3128 2008-07-06 12:30:08 2008-06-17 07:20:01
31 200.4.234.82 3128 2008-07-06 12:30:07 2008-01-16 09:58:01
32 189.19.5.137 3128 2008-07-06 12:30:07 2008-05-21 02:19:01
33 200.76.37.130 3128 2008-07-06 12:30:07 2008-06-05 00:57:02
34 202.71.148.18 3128 2008-07-06 12:30:07 2008-06-09 09:44:09
35 83.15.30.186 3128 2008-07-06 12:30:07 2008-06-17 07:22:02
36 84.204.79.230 3128 2008-07-06 12:30:06 2008-06-07 05:38:02
37 83.15.28.90 3128 2008-07-06 12:30:06 2008-06-17 07:21:01
38 83.12.41.18 3128 2008-07-06 12:30:06 2008-06-17 07:21:02
39 201.6.102.8 3128 2008-07-06 12:30:06 2008-06-17 07:22:02
40 41.220.118.74 3128 2008-07-06 12:30:06 2008-06-17 07:22:02
41 125.40.47.112 3128 2008-07-06 12:30:05 2008-05-17 04:05:02
42 189.19.3.47 3128 2008-07-06 12:30:05 2008-05-24 21:03:04
43 77.238.224.77 3128 2008-07-06 12:30:05 2008-06-06 01:55:01
44 83.3.127.130 3128 2008-07-06 12:30:05 2008-06-18 11:08:02
45 221.204.253.179 3128 2008-07-06 12:30:05 2008-07-02 20:20:02
46 84.42.51.132 3128 2008-07-06 12:30:04 2008-02-28 04:27:01
47 200.181.4.203 8080 2008-07-06 12:30:04 2008-05-07 17:57:04
48 201.27.87.111 3128 2008-07-06 12:30:04 2008-05-31 22:03:03
49 85.25.59.229 3128 2008-07-06 12:30:04 2008-06-07 05:33:03
50 83.19.16.244 3128 2008-07-06 12:30:04 2008-06-22 06:56:03
51 83.12.52.178 3128 2008-07-06 12:30:03 2007-11-18 04:00:02
52 189.19.51.113 3128 2008-07-06 12:30:03 2008-04-28 08:22:02
53 12.4.27.18 8000 2008-07-06 12:30:03 2008-05-14 10:24:01
54 83.19.16.110 3128 2008-07-06 12:30:03 2008-06-17 07:19:02
55 189.30.150.51 8080 2008-07-06 12:30:02 2008-05-31 22:03:02
56 83.16.106.162 3128 2008-07-06 12:30:02 2008-06-18 10:40:03
57 195.97.97.227 3128 2008-07-06 12:30:02 2008-06-18 10:40:04
58 125.243.222.2 8080 2008-07-06 12:29:04 2008-01-19 18:46:03
59 217.17.44.26 8080 2008-07-06 12:29:04 2008-01-28 01:48:02
60 189.17.215.5 3128 2008-07-06 12:29:04 2008-04-01 05:59:02
61 83.17.249.18 8080 2008-07-06 12:29:04 2008-04-25 17:38:06
62 200.232.11.83 3128 2008-07-06 12:29:04 2008-05-06 19:22:02
63 201.28.190.2 3128 2008-07-06 12:29:03 2007-12-07 08:50:02
64 200.150.14.35 3128 2008-07-06 12:29:03 2008-05-21 02:19:02
65 200.150.14.19 3128 2008-07-06 12:29:03 2008-06-11 04:18:02
66 200.199.239.2 3128 2008-07-06 12:29:03 2008-06-29 00:32:02
67 200.84.76.44 3128 2008-07-06 12:29:03 2008-06-30 01:40:02
68 59.120.36.85 3128 2008-07-06 12:29:02 2007-11-05 13:16:01
69 189.19.22.234 3128 2008-07-06 12:29:02 2008-01-19 18:46:04
70 201.70.76.234 3128 2008-07-06 12:29:02 2008-02-21 00:31:03
71 200.140.78.67 3128 2008-07-06 12:29:02 2008-05-21 02:19:02
72 200.157.34.59 3128 2008-07-06 12:29:02 2008-05-21 11:24:02
73 189.56.20.140 3128 2008-07-06 12:29:02 2008-06-06 00:34:02
74 202.77.97.246 3128 2008-07-06 12:11:02 2008-05-07 04:56:02
75 201.218.12.54 8080 2008-07-06 12:10:01 2008-05-25 06:07:04
76 218.75.0.58 8080 2008-07-06 12:08:01 2008-06-03 22:26:01
77 196.28.230.52 3128 2008-07-06 11:28:02 2008-06-23 08:57:02
78 58.61.144.147 3128 2008-07-06 10:53:03 2008-06-09 03:44:03
79 83.16.197.110 3128 2008-07-06 10:53:02 2008-06-22 06:57:02
80 202.71.240.33 8080 2008-07-06 10:13:01 2008-03-14 20:14:02
81 211.141.0.139 20917 2008-07-06 10:08:03 2008-04-28 13:12:02
82 168.243.69.98 8080 2008-07-06 09:49:01 2007-12-02 07:03:01
83 201.63.22.138 3128 2008-07-06 09:40:09 2007-12-07 08:45:01
84 200.206.25.5 3128 2008-07-06 09:40:09 2008-06-12 11:04:02
85 125.241.43.2 8080 2008-07-06 09:40:03 2008-07-02 11:26:01
86 211.138.198.006 10917 2008-07-06 09:05:03 2007-11-05 13:33:01
87 200.63.213.2 553 2008-07-06 09:00:01 2007-11-05 06:45:02
88 201.54.148.7 3128 2008-07-06 08:39:01 2008-01-29 15:51:03
89 216.99.113.35 8080 2008-07-06 07:20:02 2007-11-05 19:25:01
90 pc36.servcomp.chilesat.net 8000 2008-07-06 06:12:09 2007-11-06 13:15:01
91 61.222.2.35 3128 2008-07-06 06:12:08 2008-06-28 16:37:01
92 202.133.195.2 3128 2008-07-06 05:39:01 2008-06-06 06:01:02
93 211.138.198.7 10917 2008-07-06 04:52:02 2007-11-05 19:01:02
94 163.20.173.6 3128 2008-07-06 04:29:04 2008-06-09 13:56:02
95 72.2.18.19 8080 2008-07-06 00:44:01 2008-06-19 18:06:01
96 121.100.50.7 8080 2008-07-06 00:33:02 2008-07-03 10:45:01
97 83.17.123.186 8080 2008-07-05 23:39:02 2008-04-27 19:13:01
98 201.16.253.65 3128 2008-07-05 22:02:03 2008-04-30 14:32:04
99 193.224.189.2 8080 2008-07-05 22:02:01 2007-11-05 21:34:02
100 219.132.7.10 8080 2008-07-05 20:32:03 2008-05-25 00:55:02
text version

Updated: Sun Jul 6 19:45:02 2008 GMT




About you (or your proxy):
IP address: 38.103.63.18
Browser: CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)

© ProxyLists.Net 2004